方案設計
系統提效
維護指導
免費檢測
白灰窯SCR脫硝催化劑 | 玻璃窯爐SCR脫硝催化劑 | 焦化行業SCR脫硝催化劑 | |
煙氣特點 | 白灰窯煙氣溫度低,一般在140-220℃左右; 煙氣含水量低,一般在5%~8%(vol%); SO2含量低,一般在<50mg/Nm3,但存在波動 ; 粉塵鈣含量極高,一般在60-80%左右。 | NOx含量高,玻璃熔化工藝溫度高達1500℃以上,高溫燃燒生成大量熱力型 NOx; 換火操作,煙氣量和煙氣組分波動較大; 堿金屬、堿土金屬( Na鹽、K 鹽、CaO 等) 含量高,導致催化劑活性流失快; 煙塵粒徑小、粘附性強和腐蝕性高,含有多種酸性氣體( HCl、HF 等) ; | 焦爐煙道廢氣溫度較低,較燒結球團高,一般在200-260℃左右。 煙氣含水量大,一般在12%~18%(vol%)。 燃料不同,導致焦爐煙氣中NO含量高低不一,一般在300-1500mg/Nm3。 不同焦化廠SO2含量差別較大。焦爐煙氣中SO2含量一般在50~800mg/Nm3。 粉塵含量低,一般在2O~50mg/Nm3。 |
產品特點 | 催化劑需滿足低溫情況下的脫硝活性;需滿足低溫情況下抗硫中毒能力;需滿足抗堿(鈣)中毒的能力。 | 燃料的多樣性(采用重油、天然氣、煤制氣、石油焦等燃料),導致煙氣污染物的成分差異大; 催化劑需滿足低溫情況下的脫硝活性;需滿足抗硫中毒能力;需滿足抗堿中毒的能力;具備對酸性氣體的耐腐蝕能力。 | 催化劑需滿足低溫下的脫硝性能;需具備低溫下抗硫中毒能力;需具備低溫下抗水中毒能力。 |
產品特性參數 | |||
孔數 | 25孔、30孔 | 20孔、22孔、25孔 | 25孔、30孔 |
適用溫度范圍 | 150℃-380℃ | 150℃-380℃ | 150℃-380℃ |
使用日本先進的生產技術,針對國內煤質和煙氣特點進行優化升級,結合自主研發,生產出適合國內不同煙氣條件的脫硝催化劑
通過在CNAS檢測中心對比催化劑成分、抗壓強度、比表面積及孔徑分析和活性檢測的跟蹤分析測試,推出高活性、高耐磨、高比表面積的前沿催化劑性能強化技術