產品名稱 | 純PTFE | 純PTFE覆膜濾料 | |
纖維 | PTFE | ||
基布 | PTFE | ||
克重(g/m2) | 780 | ||
連續使用溫度(℃) | 260 | ||
瞬間使用溫度(℃) | 280 | ||
斷裂強度(N/5*20cm) | 經向 | >800 | |
緯向 | >800 | ||
斷裂伸長率% | 經向 | <20 | |
緯向 | <30 | ||
透氣量(m3/m2*min) | 8~12 | 2~5 | |
風速 (m/min) | <1.2 | <1.0 | |
應用場合 | 耐高溫、耐氧化、酸堿腐蝕性能優異、濕度較高、過濾精度要求較低的場合 | 耐高溫、耐氧化、酸堿腐蝕以及耐水解性能優異,過濾精度要求高的場合 |
濾料選型
系統提效
維護指導
免費檢測
壓差阻力高,排放不達標
工廠直銷,根據不同工況定制設計生產,專業多年優質環保服務,省級品牌。
層層把關,質量放心可靠,與眾多大型火力發電廠合作 CNAS實驗室,生產流程全程監控,質量保證。
精心選材,車工縫線,進口設備,我們用心做好每一個細節。
24小時可現場專業售后服務,為您解決后顧之憂。